| Client | Portée du Projet | Ville | Année |
|---|---|---|---|
| Petrolina | Conception, ingénierie, construction et mise en service d'un nouveau système de chargement de fond et de récupération de vapeur pour réservoirs de carburant Jet A-1 cylindriques horizontaux (4 x 800 m3). | Larnaca | 2004 |
| PPT Aviation | Réhabilitation et remise en service de deux réservoirs de carburant Jet A-1, y compris la fabrication et soudage de nouvelles plaques de fond. | Larnaca | 2005 |
| Conception, ingénierie, construction et mise en service de ligne maritime 450m 8 inch (Sch. 80) pour le déchargement. | Larnaca | 2004 | |
| Aéroport de Paphos - Conception, ingénierie, construction et mise en service de 3 réservoirs Jet A-1 (3 x 2 200 m3), tuyauterie, pompage, poste de chargement, et accessoires connexes. | Paphos | 2003-2004 | |
| Sablage, revêtement interne et externe, et modification des trous d'homme de quatre réservoirs de carburant cylindriques horizontaux (4 x 800 m3). À la fin des travaux de réhabilitation, tous les réservoirs ont été déplacés vers un terminal de carburant à 10 km de l'emplacement d'origine. | Larnaca | 2003 | |
| Aéroport International de Larnaca - Conception, ingénierie, construction et mise en service de 3 réservoirs Jet A-1 (3 x 3 000 m3), tuyauterie, pompage, poste de chargement, et accessoires. | Larnaca | 2000-2002 |






























